PC-Tagebuch Diabass - Leistungsmerkmale
| Dateneingabe und Verwaltung | Diabass | Diabass Pro |
| Stammdatenverwaltung mit Schnellzugriff auf auszuwählende Patienten | ||
| Manuelle Dateneingabe von Blutzucker, Insulin, Mahlzeiten, Sport, Medikamenten, Arzt-Terminen, Laborwerten, Körpergewicht und Insulinpumpenereignissen | ||
| Datenübertragung aus allen gängigen Blutzuckermessgeräten | ||
| Datenübertragung aus allen gängigen Blutdruckmessgeräten | ||
| Datenübernahme aus Accu-Chek COMPASS, CAMIT, WinGlucoFacts, Precision Link, InTouch | ||
| Datenübernahme und Kommunikation mit Praxis-EDV per BDT-/GDT-Schnittstelle | ||
| Erfassung von Besuchsberichten (Memos) | ||
| Auswertungen | Diabass | Diabass Pro |
| Auswertung des Einzeltages (Blutzucker, Blutdruck, Ernährung, Protokoll, Statistik) | ||
| Verlaufsanalyse (Blutzucker, Blutdruck, Insulin, Protokoll, Statistik) | ||
| Standardtag (Blutzucker, Blutdruck, Insulin) | ||
| Uhrzeitanalyse (Blutzucker, Insulin) | ||
| Insulinpumpenereignisse | ||
| Tabellarische Werteliste (Blutzucker, Blutdruck) | ||
| Tabellarische Werteübersicht nach Auswertungsintervallen (Blutzucker, Blutdruck) | ||
| Histogramm (Blutzucker) | ||
| Verteilungsanalyse von Hypoglykämien und Überzuckerungen | ||
| Verlauf des Körpergewichts | ||
| Gewichts- und Körperfettdaten | ||
| Ausdruck- und Berichtsoptionen | Diabass | Diabass Pro |
| Kompaktauswertung (Blutzucker, Blutdruck, Insulin) | ||
| Statistik | ||
| Protokoll (Chronologische Darstellung der Tagebucheinträge) | ||
| Tabellarische Werteübersicht (Blutzucker, Blutdruck) | ||
| Tabellarische Werteliste (Blutzucker, Blutdruck) | ||
| 7-Tage-Übersicht (Blutzucker) | ||
| 7-Tage-Übersicht (Blutdruck) | ||
| Standardtag (Blutzucker, Blutdruck, Insulin) | ||
| Standardwoche (Blutzucker) | ||
| Histogramm (Blutzucker) | ||
| Verteilung von Hypo- und Hyperglykämien | ||
| Uhrzeitanalyse (Blutzucker, Insulin) | ||
| Ernährungs- und Gewichtsanalyse | ||
| Insulinpumpenereignisse | ||
| Arztbesuche | ||
| Labordaten | ||
| Einlegeblatt für Diabetes-Pass | ||
| Benutzerdefinierbare Zusammenstellung von Druckberichten | ||
| Sonstiges | Diabass | Diabass Pro |
| Integrierte Datensicherung (ZIP-kompatibel) | ||
| Datenexport nach ASCII und CAMIT 3 ASC | ||
| Datenpaketerstellung zur Übergabe an Arzt via Disk oder E-Mail | ||
| Einbindung erhaltener Datenpakete von Patienten | ||
| Anpassung der Darstellung- und Anzeigeoptionen (u.a. Farben, Maßeinheiten) | ||
| Erweiterbarkeit des Funktionsumfangs durch externe Add-Ins bzw. Drittanbieter | ||
| Lizenz zur Nutzung auf bis zu drei Arbeitsplätzen | ||
| Versand von Berichten im PDF-Format (über MAPI-Client) |
Copyright © 2001-2008 DiabLink GmbH & Co. KG
